THACO OLLIN 345
Thaco Ollin 345 - tải trọng 2,4T và 3,49T, được trang bị động cơ Foton 4J28TC – công nghệ Isuzu vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Kích thước cabin lớn, các tiện nghi được trang bị hiện đại, hệ thống khung gầm có kết cấu vững chắc, gia tăng độ ổn định cho xe khi vận hành.
Ngoại thất
Nội thất
Thùng xe
Khung gầm
Động cơ
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.530 x 2.020 x 2.840 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.700 x 1.870 x 680 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.525/1.485 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải | kg | 2.400 |
Tải trọng | kg | 2.400/ 3.490 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995/ 6.085 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ
Tên động cơ | 4J28TC | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110 / 3200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280 / 1800 |
TRUYỀN ĐỘNG
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=4,714; ih2=2,513; ih3=1,679; ih4=1,000; ih5=0,787; iR=4,497 | |
Tỷ số truyền cuối | 6,142 |
HỆ THỐNG LÁI
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE
Trước/ sau | 6.50-16 |
ĐẶC TÍNH
Khả năng leo dốc | % | 33 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6 |
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80, hợp kim nhôm |
Trang bị tiêu chuẩn |
Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện, khóa/ mở cửa từ xa (remote), Radio + USB |
Download
Tên tài liệu | File | Download |
---|---|---|
Download Catalogue | ![]() |