THACO OLLIN 350
Thaco Ollin 350, tải trọng 2,35 - 3,49T, được trang bị động cơ Foton 4J28TC tiêu chuẩn khí thải Euro 4, công nghệ Isuzu vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Kích thước cabin lớn, các tiện nghi được trang bị hiện đại, hệ thống khung gầm có kết cầu vững chắc, gia tăng độ ổn định cho xe khi vận hành
Ngoại thất
Nội thất
Thùng xe
Khung gầm
Động cơ
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.150 x 1.980 x 2.240 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.350 x 1.870 x 400 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.530/1.485 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.360 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải | kg | 2.450/ 2.500 |
Tải trọng | kg | 2.350 / 3.490 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995 / 6.185 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ
Tên động cơ | 4J28TC | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110 / 3.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280 / 1.800 |
TRUYỀN ĐỘNG
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=4,714; ih2=2,513; ih3=1,679; ih4=1,000; ih5=0,787; iR=4,497 | |
Tỷ số truyền cuối | 6,142 |
HỆ THỐNG LÁI
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH
Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực trợ lực chân không |
HỆ THỐNG TREO
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE
Trước/ sau | 7.00-16 |
ĐẶC TÍNH
Khả năng leo dốc | % | 33 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,2 |
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
Trang bị tiêu chuẩn |
Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện, khóa cửa điều khiển từ xa |
Download
Tên tài liệu | File | Download |
---|---|---|
Download Catalogue | ![]() |